I registri di audit sono disponibili solo per le organizzazioni Enterprise.
I proprietari dell'organizzazione e i proprietari primari possono esportare i dati in Impostazioni amministratore > Dati e Privacy e facendo clic sul pulsante "Esporta registri". Quando si attiva questa esportazione, tutti i registri di audit dell'organizzazione degli ultimi 180 giorni verranno aggregati. Il proprietario che ha richiesto l'esportazione riceverà un'email contenente un link di download, attivo per 24 ore. Nota che potrebbe esserci un ritardo tra l'attivazione dell'esportazione e la ricezione dell'email poiché i registri vengono aggregati.
Si prega di notare che il titolo e il contenuto delle chat e dei progetti non sono disponibili per l'esportazione nei registri di audit (verranno esportati solo i loro identificatori univoci). Tuttavia, gli input/output delle chat potranno essere esportati dai proprietari primari tramite esportazioni di dati.
Struttura del registro
I registri di audit sono costituiti dalle seguenti colonne:
| Nome colonna | Tipo | Descrizione | 
| created_at | datetime | Quando il registro è stato scritto | 
| actor_info | dict[str, Any] | Informazioni sull'attore, se disponibili | 
| event | AuditEventType | Tipo di evento. | 
| event_info 
 | dict[str, Any] 
 | Altre informazioni rilevanti per un determinato tipo di evento. | 
| entity_info | dict[str, Any] | Entità interessata dall'operazione, se rilevante. In generale, l'entità rappresenta ciò che è interessato dall'evento. | 
| ip_address | str | None | Indirizzo IP corrispondente all'evento, se disponibile. | 
| device_id | str | None | ID dispositivo corrispondente all'evento, se disponibile. | 
| user_agent | str | None | Intestazione User Agent corrispondente all'evento, se disponibile. Contiene informazioni che descrivono il programma utilizzato per eseguire l'evento. | 
| client_platform | str | None | Piattaforma client corrispondente all'evento, se disponibile. Corrisponde alle piattaforme mobili, iOS o Android. | 
Entità
Le entità che possono essere interessate dagli eventi. Le informazioni sull'entità seguono questa struttura:
| Nome campo | Tipo di campo | Note | 
| type | AuditEntityType | Tipo di entità. | 
| uuid | str | UUID per l'entità. | 
| name | str | None | Nome dell'entità, quando disponibile | 
| metadata | dict[str, Any] | None | Metadati relativi all'entità, quando disponibili | 
| AuditEntityType | Metadati | Descrizione | 
| account | email_address: indirizzo email dell'account | Account utente. | 
| invite | role: Ruolo per il quale è l'invito | Invito per unirsi a un team/organizzazione | 
| chat_project | is_private: La visibilità del progetto | Progetto costituito da chat | 
| chat_project_document | project_uuid: UUID del progetto a cui è correlato questo documento | Documento nella knowledge base di un progetto chat | 
| chat_conversation | project_uuid: UUID del progetto di cui fa parte questa conversazione, se rilevante | Conversazione chat con Claude. Può essere in un progetto o autonoma. | 
| file | n/a | File caricato su Claude | 
| sso_connection | connection_type: Tipo di connessione SSO 
 state: Stato della connessione 
 domains: Dominio/i correlato/i alla connessione SSO | Connessione SSO | 
Eventi registrati
| Evento | Descrizione | 
