監査ログはEnterpriseの組織でのみ利用可能です。
組織の所有者とプライマリ所有者は、管理設定 > データとプライバシー内でデータをエクスポートし、「ログをエクスポート」ボタンをクリックできます。このエクスポートをトリガーすると、過去180日間の組織のすべての監査ログが集約されます。エクスポートをリクエストした所有者は、24時間有効なダウンロードリンクを含むメールを受け取ります。ログが集約されるため、エクスポートをトリガーしてからメールを受け取るまでに遅延が生じる可能性があることに注意してください。
チャットとプロジェクトのタイトルと内容は監査ログでエクスポート可能ではないことに注意してください(一意の識別子のみがエクスポートされます)。ただし、チャット入力/出力はプライマリ所有者がデータエクスポートを通じてエクスポート可能です。
ログ構造
監査ログは以下の列で構成されています:
列名 | タイプ | 説明 |
created_at | datetime | ログが書き込まれた時刻 |
actor_info | dict[str, Any] | アクター(実行者)に関する情報(利用可能な場合) |
event | AuditEventType | イベントのタイプ |
event_info
| dict[str, Any]
| 特定のイベントタイプに関連するその他の情報 |
entity_info | dict[str, Any] | 操作の影響を受けるエンティティ(関連する場合)。一般的に、エンティティはイベントの影響を受けるものを表します。 |
ip_address | str | None | イベントに対応するIPアドレス(利用可能な場合) |
device_id | str | None | イベントに対応するデバイスID(利用可能な場合) |
user_agent | str | None | イベントに対応するUser Agentヘッダー(利用可能な場合)。イベントを実行するために使用されたプログラムの詳細情報が含まれます。 |
client_platform | str | None | イベントに対応するクライアントプラットフォーム(利用可能な場合)。iOSまたはAndroidのモバイルプラットフォームに対応します。 |
エンティティ
イベントの影響を受ける可能性のあるエンティティ。エンティティ情報は以下の構造に従います:
フィールド名 | フィールドタイプ | 注記 |
type | AuditEntityType | エンティティのタイプ |
uuid | str | エンティティのUUID |
name | str | None | エンティティの名前(利用可能な場合) |
metadata | dict[str, Any] | None | エンティティに関連するメタデータ(利用可能な場合) |
AuditEntityType | メタデータ | 説明 |
account | email_address: アカウントのメールアドレス | ユーザーアカウント |
invite | role: 招待の対象となるロール | チーム/組織に参加するための招待 |
chat_project | is_private: プロジェクトの可視性 | チャットで構成されるプロジェクト |
chat_project_document | project_uuid: このドキュメントが関連するプロジェクトのUUID | チャットプロジェクトのナレッジベース内のドキュメント |
chat_conversation | project_uuid: この会話が属するプロジェクトのUUID(関連する場合) | Claudeとのチャット会話。プロジェクト内またはスタンドアロンの場合があります。 |
file | n/a | Claudeにアップロードされたファイル |
