使用以下指南来确定哪个计划适合您。
计划 | 价格 | 计费周期 | 使用容量 | 最适合 |
免费 | $0 | 不适用 | 偶尔使用 | |
Pro | $20/月 $200/年 | 按月或按年 | 定期使用 | |
最多 5 倍 | $100 | 按月 | 经常使用 Claude 处理各种任务的用户 | |
最多 20 倍 | $200 | 按月 | 每天使用 Claude 并经常协作处理大多数任务的用户 |
上述计划适用于个人用户。寻找适合您的组织或公司的计划?了解更多关于我们的团队和企业计划:
使用以下指南来确定哪个计划适合您。
计划 | 价格 | 计费周期 | 使用容量 | 最适合 |
免费 | $0 | 不适用 | 偶尔使用 | |
Pro | $20/月 $200/年 | 按月或按年 | 定期使用 | |
最多 5 倍 | $100 | 按月 | 经常使用 Claude 处理各种任务的用户 | |
最多 20 倍 | $200 | 按月 | 每天使用 Claude 并经常协作处理大多数任务的用户 |
上述计划适用于个人用户。寻找适合您的组织或公司的计划?了解更多关于我们的团队和企业计划: